Доставка грузов в Пензу из любых городов РФ от 15 руб. за километр
Цены на грузоперевозки в Пензу
| Город | ГАЗЕЛЬ 1.5 ТОННЫ (РУБ.) | ГРУЗОВИК 3 ТОННЫ (РУБ.) | МАЗ 5 ТОНН (РУБ.) | КАМАЗ 10 ТОНН (РУБ.) | ФУРА 20 ТОНН (РУБ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (650 км) | 9750 | 11700 | 13000 | 17550 | 29250 |
| Санкт-Петербург (1200 км) | 18000 | 21600 | 24000 | 32400 | 54000 |
| Новосибирск (2800 км) | 42000 | 50400 | 56000 | 75600 | 126000 |
| Краснодар (1400 км) | 21000 | 25200 | 28000 | 37800 | 63000 |
| Владивосток (7000 км) | 105000 | 126000 | 140000 | 189000 | 315000 |
| Казань (400 км) | 6000 | 7200 | 8000 | 10800 | 18000 |
| Уфа (700 км) | 10500 | 12600 | 14000 | 18900 | 31500 |
| Екатеринбург (1100 км) | 16500 | 19800 | 22000 | 29700 | 49500 |
| Самара (350 км) | 5250 | 6300 | 7000 | 9450 | 15750 |
| Омск (2100 км) | 31500 | 37800 | 42000 | 56700 | 94500 |
| Челябинск (1000 км) | 15000 | 18000 | 20000 | 27000 | 45000 |
| Ростов-на-Дону (1000 км) | 15000 | 18000 | 20000 | 27000 | 45000 |
| Ульяновск (350 км) | 5250 | 6300 | 7000 | 9450 | 15750 |
| Волгоград (700 км) | 10500 | 12600 | 14000 | 18900 | 31500 |
| Пермь (900 км) | 13500 | 16200 | 18000 | 24300 | 40500 |
| Красноярск (3100 км) | 46500 | 55800 | 62000 | 83700 | 139500 |
| Воронеж (700 км) | 10500 | 12600 | 14000 | 18900 | 31500 |
| Саратов (350 км) | 5250 | 6300 | 7000 | 9450 | 15750 |
| Тольятти (450 км) | 6750 | 8100 | 9000 | 12150 | 20250 |
| Барнаул (3100 км) | 46500 | 55800 | 62000 | 83700 | 139500 |
| Ижевск (500 км) | 7500 | 9000 | 10000 | 13500 | 22500 |
| Ярославль (650 км) | 9750 | 11700 | 13000 | 17550 | 29250 |
| Владимир (600 км) | 9000 | 10800 | 12000 | 16200 | 27000 |

Пенза — город в России, административный центр Пензенской области, расположенный на реке Сура. Основанный в 1663 году, Пенза является важным культурным, образовательным и промышленным центром Поволжья. Город развит в сферах машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также известен своими историческими и культурными памятниками.
В области грузоперевозок Пенза занимает удобное географическое положение, обеспечивая эффективные транспортные связи как внутри региона, так и с другими частями страны. Развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура способствует бесперебойной доставке товаров и сырья. Однако, учитывая растущие потребности промышленности и экономики города, существует необходимость в дальнейшем улучшении и модернизации транспортной системы, включая расширение дорожной сети и улучшение железнодорожных соединений, для повышения эффективности и надежности грузоперевозок.
